عن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا: جامعة التكنولوجيا مارا هي واحدة من الجامعات الماليزية الحكومية ، و هي من ضمن أفضل الجامعات البحثية في ماليزيا . يعود قدم جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا إلى خمسون عام ، و هي تضم ثماني كتل جامعية تابعة لها في جميع أنحاء ماليزيا ، و لها 12 فرع و 19 كلية تتبع لها . و في هذا السياق فإن الجامعة لها سجل عريق من الخدمات الممتازة جداً و البارزة خاصة في مجال تخصصات قسم الموسيقى و الفنون ، الحقوق ، الهندسة المعمارية ، الاتصالات ، المحاسبة ، و التخصصات الجديدة مثل الإدارة السياحية و إدارة الخدمات ، و كل سنة يتم استقطاب عدد كبير من خريجي هذه الجامعة إلى سوق العمل أو المؤسسات البحثية .
كما أن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا هي جامعة مشهورة على المستوى المحلي و الدولي ، و تعد الشهادات العلمية الصادرة عن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا ذات صلاحية و مصداقية عالية في جميع أنحاء العالم .
تكلفة الدراسة في جامعة مارا التكنولوجية أقل بكثير من باقي الجامعات الماليزية ، و إن الدراسة فيها تحقق توفير كبير للطلاب الأجانب . بالإضافة لذلك فإن جامعة مارا الماليزية تؤمن للطلاب الأجانب إمكانات السكن الجامعي و الإمكانات الترفيهية بشكل كامل ، بما في ذلك الطلاب المتزوجين و غير المتزوجين . كما تتوفر حافلة لنقل الطلاب من السكن الجامعي إلى الجامعة و بالعكس كل 20 دقيقة .
من ضمن جميع إمكانات و مرافق الجامعة ، تجدر الإشارة إلى المعارض الفنية الكبرى المجهزة تجهيزاً جيداً ، المجموعات الرياضية الكاملة المزودة بجميع التجهيزات الحديثة و الجديدة بشكل كامل ، مكتبات داخلية ، و إمكانية الوصول إلى المكتبة الالكترونية في أكثر من 50 جامعة عالمية مشهورة ، بالإضافة إلى مراكز التسوق ، مراكز بيع الكتب ، المطاعم ، المقاهي داخل الحرم الجامعي.
عنوان جامعة التكنولوجيا مارا مالیزیا : تقع جامعة UIT الماليزية في شارع برشياران مسجد (Persian Masjid) في مدينة شاه عالم . إن مدينة شاه عالم (Shah Alam) تبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة ، و على مسافة 29 كيلومتر من مدينة كوالالامبور . كما يتوفر ضمن الجامعة حافلات تقل الطلاب إلى جميع نقاط مدينة شاه عالم و كوالالامبور . كما أن تواجد موقف قطار شاه عالم (KTM Shah alam) بالقرب من جامعة مارا للتكنولوجيا قد حقق سهولة في حركة و تنقل الطلاب من و إلى الجامعة .’
إن مدينة شاه عالم هي واحدة من أكبر و أهم المدن الماليزية . يوجد في هذه المدينة حدائق و مجمع ترفيهي ضخم جداً يسمى ICITY ، و هو واحد من أكبر المجمعات الترفيهية في ماليزيا .
| شروط القبول في جامعة UITM الماليزية | ||||
| للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. او شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|||
| للمتقدمين لدرجة الماجستیر (کورسات) | امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% كحد أدنى . | |||
| للمتقدمين لدرجة الماجستیر ( بحث ، بحث و کورسات ) | امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 2.75 من 4 أو 67% من 100% كحد أدنى . | |||
| للمتقدمين لدرجة الدکتوراة | امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . | |||
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة مارا الماليزية : للأسف إن جامعة التكنولوجيا مارا لا تقيم دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلاب الأجانب جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة UITM الماليزية ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
| شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة التكنولوجيا مارا | |||||||
| المرحلة الدراسیة | الحد الأدنى لدرجة التوفل | الحد الادنى لدرجة الآيلتس | |||||
| مرحلة الدیبلوم |
Paper based: 550 or computer based: 213 IBT: 79-80 |
6 | |||||
| مرحلة البكالوريوس | |||||||
| مرحلة الماجستیر | |||||||
| مرحلة الدکتوراة | |||||||
ملاحظة هامة للطلاب الذين ليس لديهم شهادة اللغة الإنجليزية: الطلاب الذين لا يمتلكون شهادات للغة الإنجليزية، من الأفضل بدايةً وقبل التسجيل في هذه الجامعة أن يحصلوا على القبول في معاهد اللغة الإنجليزية في مالیزیا، وبعد الانتهاء من دورة اللغة في المعهد، يتبعوا إجراءات الحصول على القبول في الجامعات التي يفضلونها. فستتعرف بذلك على ماليزيا وترى عن قرب، بيئة جامعتك المفضلة وظروفها أثناء دورة اللغة، وستختار فرعك وجامعتك المطلوبين برؤية أشمل.
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
الوثائق المطلوبة للقبول في جامعة UITM الماليزية : يمكنك زيارة هذا الرابط للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة التكنولوجيا مارا : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة UITM في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا . جميع غرف السكن الجامعي مزودة بتجهيزات مثل سرير نوم ، خزانة ، منضدة مطالعة ، منضدة و كرسي . تتراوح تكلفة السكن الجامعي في جامعة UITM بحسب نوع الغرفة و الإمكانيات و التجهيزات الموجودة فيها بين 325 إلى 1700 رينجيت ماليزي شهرياً بشكل تقريبي .
تكلفة السكن الجامعي في جامعة UITM
| Type A (Big corridor) | ||
| نوع الشقة | نوع الغرفة | الرسوم شهريا في رينجيت ماليزيا |
| Single unit with Air condition and Fan | Master Room | 645 |
| Medium Room | 425 | |
| Small Room | 425 | |
| Single unit with fan | Master Room | 595 |
| Medium Room | 375 | |
| Small Room | 375 | |
| One Apartment unit | 1 Air condition and Fan | 1300 |
| One Apartment unit | 2 Air condition and Fan | 1445 |
| One Apartment unit | 3 Air condition and Fan | 1495 |
| One Apartment unit | 4 Air condition and Fan | 1700 |
| One Apartment unit | Fan | 1345 |
| Type B ( small corridor) | ||
| Single unit with Air condition and Fan | Master Room | 645 |
| Medium Room | 435 | |
| Small Room | 375 | |
| Single unit with fan | Master Room | 595 |
| Medium Room | 385 | |
| Small Room | 325 | |
| One Apartment unit | 1 Air condition and Fan | 1250 |
| One Apartment unit | 2 Air condition and Fan | 1405 |
| One Apartment unit | 3 Air condition and Fan | 1455 |
| One Apartment unit | 4 Air condition and Fan | 1650 |
| One Apartment unit | Fan | 1305 |
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة UITM ماليزيا.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة UITM ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة UITM الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
البرامج و تكاليف الدراسة في جامعة التكنولوجيا مارا : الجداول التالية توضح اختصاصات المرحلة التحضيرية و درجة فوق الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا .
ملاحظة : تكاليف الدراسة في الجداول الموضحة أدناه هي في العام الواحد و تشمل تكاليف الدراسة في كلفة التأشيرة الدراسية و تكاليف التأمين الصحي في ماليزيا و تكاليف التسجيل في جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا .
هل ترغب بالتسجيل في جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا ؟ ادخل حالاً إلى صفحة الاتصال بنا و املأ استمارة الاستشارة و أرسل لنا طلبك و أسئلتك ، سيقوم الاستشاريين لدينا بإرسال الإجابات إليك في أقل وقت ممكن ، و سيساعدوك في إجراءات الحصول على القبول و التأشيرة الدراسية من جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا.
قناتنا على التلجرام انقر و سجل عضويتك | صفحتنا على انستغرام انقر و تابعنا
Science & Technology
Architecture, Planning & Surveying
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Geographical Information Science (Master by Coursework) | 2 | RM14,630 |
| Property Investment (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Urban Development And Management (Master by Coursework) | 3 | RM14,630 |
| Architecture (Master by Coursework) | 3 | RM23,550 |
| Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) | 3 | RM17,320 |
| Heritage And Conservation Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Facilities Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Built Environment (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Built Environment (PhD) | 6 | RM39,320 |
| Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) | 3 | RM18,700 |
| Design and Build Environment (PhD) | 6 | RM39,500 |
Applied Sciences
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Environmental Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 |
| Food Science And Technology (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Environmental Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Applied Biology (Master by Coursework) | 3 | RM15,700 |
| Applied Biology (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Food Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Molecular Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Wood Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Bio Resources Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Applied Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Applied Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Polymer Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Material Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Textile Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Science (PhD) | 6 | RM39,540 |
Plantation & Agro Technology
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Agronomy (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Agribusiness (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Crop Protection (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Plantation Industry Management (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 |
| Plantation & Agriculture Management (PhD) | 6 | RM39,540 |
Computer & Mathematical Sciences
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي | |
|---|---|---|---|
| Statistics (Master by Coursework) | 3 |
|
|
| Computer Science (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Computer Science In Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) | 3 | RM15,700 | |
| Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Strategic Information Systems with Business Management | 3 | RM25,730 | |
| Computer Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Computer Networking (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Computer Networking (Master by Research) | 3 | RM16,420 | |
| Information Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,000 | |
| Information Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Quantitative Sciences (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Applied Mathematics (Master by Coursework) | 2 | RM14,570 | |
| Mathematics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Statistics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Decision Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Actuarial Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Data Science (Master by Coursework) | 3 | RM32,030 | |
| Computer Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Information Technology (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Mathematics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Statistics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Decision Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Actuarial Science (PhD) | 6 | RM39,540 |
Engineering
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM16,300 |
| Electrical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Electrical Engineering (PhD) | 6 | RM39,320 |
| Chemical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Chemical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Mechanical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Mechanical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) | 3 | RM29,900 |
| Structural Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Geotechnical Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Water Resources Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Environmental Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Construction Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Highway Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Civil Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Civil Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
Health Sciences
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Optometry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Nursing (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Medical Imaging (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Medical Laboratory Technology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Physiotherapy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Environmental Health & Safety (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Occupational Therapy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Optometry (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Dietetics (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Nursing (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Physiology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Health Education And Promotion (PhD) | 6 | RM39,540 |
Medicine
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Internal Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Psychiatry (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Family Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Pathology (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Medical Ethics And Medical Jurisprudence (Master by Coursework) | 8 | RM24,320 |
| Medicine (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Microbiology (PhD) | 6 | RM39,540 |
Pharmacy
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Pharmaceutics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmacology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Clinical Pharmacy (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Clinical Pharmacy (Master by Coursework) | 3 | RM15,620 |
| Pharmacy Practice (Master by Coursework) | 3 | RM16,720 |
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmaceutics (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmacology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmaceutical Chemistry (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Clinical Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 |
Dentistry
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Dental Science (MDSC) (Master by Research) | 3 | RM27,560 |
| Orthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Periodontology (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Prosthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Dentistry (PhD) | 8 | RM54,540 |
Sport Sciences & Recreation
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Science (Sport Science And Recreation) (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Sports Science (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Philosophy (Sport Science And Recreation) (PhD) | 6 | RM39,540 |
Social Science & Humanities
Art & Design
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| History of Arts and Cultural Management (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Fine Arts and Technology (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Visual Communication and New Media (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Design Technology (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Arts and Design (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Arts and Design (PhD) | 6 | RM27,540 |
Science Administrative & Policy Studies
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Corporate Administration (Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| International Relation & Diplomacy (Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| Administrative Science (Executive Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| Administrative Science (Master by Coursework) | 3 | RM13,060 |
| Administrative Science (PhD) | 6 | RM27,540 |
Education
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Visual Arts Education (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Educational Management and Leadership (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Teaching English as a Second Language (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Education (Master by Research) | 3 | RM12,930 |
| Education (PhD) | 6 | RM27,320 |
Film, Theater & Animation
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Artistic and Creative Technology (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Artistic and Creative Technology) (PhD) | 6 | RM27,540 |
Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Contemporary Islamic Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy in Contemporary Islamic Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
Academy of Language Studies
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Applied Language Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Applied Language Studies) (PhD) | 6 | RM27,540 |
Law
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Law (Master by Coursework) | 3 | RM11,690 |
| Intellectual Property Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Corporate Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Legal Aspects of Marine Affairs (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Public Law and Public Interest (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Commercial Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Legal Studies (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Enforcement Law (Master by Coursework) | 3 | RM13,060 |
| Law (Master by Research) | 3 | RM12,540 |
| Law (PhD) | 6 | RM27,320 |
Mass Communication & Media Studies
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Arts in Media and Information Warfare Studies (Master by Coursework) | 2 | RM12,820 |
| Journalism (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Mass Communication (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Arts Communication and Media Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Communication and Media Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
| Media and Information Warfare Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
Music
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Music Education (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Music (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Music) (PhD) | 6 | RM27,540 |
Business & Management
Accountancy
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Accountancy (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Forensic Accounting and Financial Criminology (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Strategic Management Accounting (Master by Coursework) | 3 | RM17,430 |
| Accountancy (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Accountancy (PhD) | 6 | RM27,540 |
Accounting Research Institute (ARI)
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Islamic Finance & Muamalat (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Financial Criminology (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Islamic Finance & Muamalat (PhD) | 6 | RM27,540 |
| Financial Criminology (PhD) | 6 | RM27,540 |
Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Business Administration (MBA) (Master by Coursework) | 2 | 28,503 |
| Finance And Islamic Banking (Master by Coursework) | 3 | 37,400 |
| Business Administration (DBA) (PhD) | 6 | 32,920 |
Business & Management
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Applied Entrepreneurship (Master by Coursework) | 3 | 12,930 |
| Customer Service Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Business Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Business Economics (Master by Coursework) | 3 | 13,945 |
| Office Systems Management (Master by Coursework) | 3 | 12,930 |
| Business Management (PhD) | 6 | 27,540 |
| Office Systems Management (PhD) | 6 | 27,540 |
| Human Resource Management (Master by Mixed Mode) | 3 | 27,830 |
Hotel & Tourism Management
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Gastronomy (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Hotel Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Tourism Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Tourism Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Food Service Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Food Service Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Hospitality Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Hotel and Tourism Management (PhD) | 6 | 27,540 |
Information Management
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Knowledge Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Information Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Information Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Library Science (Master by Coursework) | 3 | 12,700 |
| Science in Records and Documents Management (Master by Coursework) | 3 | 12,700 |
| Master of Science in Information System Management | 3 | 12,820 |
| Information Management (PhD) | 6 | 27,540 |
Centre of Excellence (CoE)
Malaysia Institute of Transport (MITRANS)
| Area of Study | مدة الدراسة(فصل دراسي) | إجمالي الرسوم بالرنجت الماليزي |
|---|---|---|
| Transport and Logistics (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Transport and Logistics (PhD) | 6 | 27,540 |
البرنامج القائم على المقررات الدراسية (Coursework): تشمل الرسوم الإجمالية للبرنامج رسوم التسجيل ورسوم حفل التخرج.
البرنامج القائم على البحث (Research): تشمل الرسوم الإجمالية للبرنامج رسوم التسجيل، ورسوم حفل التخرج، ورسوم الرسالة (الأطروحة).